Rank de Empresas de Hospedagem de Sites no Brasil

Estamos reproduzindo aqui a pesquisa que a HostCenter faz de forma diária em seu site, achamos muito interessante e pode ser útil a você que esteja procurando uma empresa para Hospedagem seu Site que não tenha tantos domínios compartilhados em um mesmo servidor, veja abaixo:

 

Empresas de Hospedagem de Sites

 

1) A empresa “Hospedagemdesites” refere-se à plataforma de Revendas da Locaweb.
2) A empresa “Cloudserver” refere-se à plataforma de Cloud da Locaweb.
3) A empresa “Dns” refere-se à domínios registrados usando o DNS do registro.br (a.sec.dns.br e b.sec.dns.br), podendo estar hospedados em qualquer provedor de hosting, exceto quando o IP do mesmo já estiver associado à uma empresa de hospedagem.
4) Os domínios em que é possível determinar a empresa hospedeira através do seu IP, são vinculados à empresa detentora do IP. Os demais são vinculados à empresa que constar em seu registro “NS” do DNS.

 

Evolução dos 50 maiores players do mercado de hosting do Brasil nos últimos 13 meses.
*Os dados foram gerados com base no total de domínios no dia 30 de cada mês

Pos Empresa 12/2014 11/2014 10/2014 09/2014 08/2014 07/2014 06/2014 05/2014 04/2014 03/2014 02/2014 01/2014 12/2013
Locaweb -2958 -1541 +24 -784 +503 -1446 -958 -1983 -736 -754 +1067 +1861 -479
Dns -17464 -2776 +16600 +5390 +18070 +6194 +12898 -2472 +12221 -3372 +21178 +6267 +3122
Uol -7483 -1921 -1450 -1513 +2602 -788 -1346 -4318 +1125 -1266 +125 +403 -1196
Hostgator +1136 +1799 +2271 +2137 +2172 +1493 +2023 +2442 +1827 +2082 +2253 +2611 +1467
Kinghost +75 +137 +412 +605 +457 +534 +196 +490 +353 +324 +676 +686 +7
Hospedagemdesites -318 -333 +189 -175 +354 -919 +3 -399 -490 -1282 -1064 +1788 -3572
Wix +646 +993 +1177 +854 +876 +498 +299 +502 +1277 +1119 +1192 +1120 +659
Dreamhost -268 -157 +88 +66 -6 -128 +33 -315 -162 -114 +195 +167 -189
Google +29508 -12 -23 -7 -21383 -7713 +231 +15035 -14134 -112 +301 +554 +189
10º Terraempresas -354 -276 -124 -148 -191 -38 -372 -100 -198 -643 -281 +205 -479
11º Hostnet -207 -472 -118 -94 -249 +214 -225 -249 -230 -104 +85 +109 -214
12º Redehost -311 -184 +58 +270 +294 -401 -346 +281 +176 +161 -104 +91 -127
13º Godaddy +723 +711 +767 +656 +697 +563 +435 +530 +162 +181 +327 +149 -9
14º Under -275 +670 -658 -455 -298 -119 -239 +42 -157 -226 +193 -22 -343
15º Uni5 -216 -54 +14 -7 +70 -175 -109 -214 +9 -398 +298 +539 -524
16º Hostinger +477 +888 +1074 +803 +738 +767 +587 +891 +741 +709 +528 +769 +558
17º Hostdime -97 +94 +171 +14 +156 -155 -9 +195 +19 -197 +87 -32 -182
18º Netrevenda -479 -71 -473 -741 -2484 -509 -327 -116 -478 -338 -523 -297 -854
19º Idchostrevenda -161 -5 +720 -76 -114 -71 +65 -1055 -157 -314 -221 +291 +170
20º Mandic -96 -164 -126 -240 -252 -180 -94 -160 -118 -143 -180 -56 -169
21º Centralserver -28 +31 -16 +16 +60 -25 -81 +43 -78 +19 +61 +88 -41
22º Cloudflare +271 +281 +7168 -6287 +372 +217 +342 +367 +608 +879 +368 +308 +198
23º Hoteldaweb -185 -398 -62 -127 -28 -108 -136 -991 -740 -80 -41 +86 -71
24º Sedoparking +832 -2045 +25 +615 -468 -1014 +512 -156 -705 -1067 +287 -484 -754
25º Cyborgmedia -2359 -91 -198 +258 +623 -263 +11 -2842 -736 +350 -123 -114 +533
26º Nomer -55 -23 +27 -228 -61 -125 -128 +252 -233 +77 -144 +147 -114
27º Homehost -198 -147 -110 -54 -121 -171 -38 +26 -110 -223 -144 +4 -321
28º Above +124 -793 +461 +20 +444 -675 +427 -3 -47 -3558 -78 +318 +626
29º Dialhost -135 -14 +29 -39 +29 -23 +2 +27 +12 +56 +58 +34 -20
30º Infolink -56 -22 +11 +128 -18 -16 -7 -11 -21 -6 +67 +21 +31
31º Digitalocean +357 +335 +281 +396 +358 +302 +235 +520 +360 +372 +347 +315 +268
32º Bluehost -33 -3 +21 +32 +71 +39 +45 +81 +29 +82 +113 +88 +94
33º Mediatemple +22 +86 +87 +103 +89 +89 +62 +107 +66 +47 +176 +67 +13
34º Virtuaserver +9 -311 +341 +120 +63 -395 +446 +135 -49 -208 +282 +1174 +57
35º Ultradns -903 -393 -267 -417 +189 +53 -128 -415 +212 -40 -266 +92 -109
36º Webnode +53 +86 +254 +57 +36 -31 -64 +16 -107 +109 +324 +313 +297
37º Servidorwebsite +69 +130 +115 +163 +146 +138 +129 +51 +132 +269 +185 +231 +173
38º Hostmach -82 -69 -9 -55 -5 +53 +21 +41 +20 -7 -21 +7 -24
39º Igempresas -88 -89 +15 -72 -144 -84 -79 -46 -66 -53 -120 -13 -89
40º Inova +6 +65 +25 +9 +49 +38 +56 +6 +16 +21 +32 +50 +25
41º Task +1 -31 +13 -6 +18 +13 -2 -32 -1 -3 +27 +7 +4
42º Websitewelcome -28 +16 +38 -23 +7 +5 -49 -14 -207 +32 +49 +24 +9
43º Braslink -48 -58 -27 -20 -53 -49 -13 -23 -10 +2 -5 -5 -39
44º Linode -82 -32 0 +22 +31 -19 +4 -3 +28 +25 +41 +28 -14
45º Softlayer -164 -116 -43 -64 +204 -168 -12 -121 +256 +96 -46 +93 -49
46º San -76 -54 -23 -91 -122 -139 -120 -265 +10 -75 -99 -38 -42
47º Iphotel +2 +7 +2 -5 +9 -13 +10 +10 +55 +58 +50 +43 +56
48º Cscdns -5 +13 +85 +22 +1 +19 +39 +15 +17 +23 +9 +14 +13
49º Mco2 -16 +9 +22 +24 +36 +27 +47 +20 +32 +56 +66 +49 -208
50º Imobex -14 +11 +4 +4 -2 +15 -5 -2 -3 +20 +36 +40 +25

 

 

TOTAL -6293 +28862 +1056 +3825 -4689 +14271 +5820 -210 -7414 +27623 +20190 -1638